
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | HDP - 396 | 7956 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | HDP - 395 | 9623 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | HDP - 394 | 8315 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HDP - 393 | 5704 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | HDP - 392 | 1496 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | HDP - 391 | 2194 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | HDP - 390 | 6785 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | HDP - 389 | 0949 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | HDP - 388 | 2025 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | HDP - 387 | 8134 |
