
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 264 | 3694 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 263 | 3578 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 262 | 9794 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 261 | 6131 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 260 | 2940 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 259 | 3891 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 258 | 6517 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 257 | 7240 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 256 | 9135 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | JP - 255 | 1892 |
